A Agência do Trabalho de Pernambuco, anuncia oportunidades de emprego destinada aos profissionais que buscam uma colocação no mercado de trabalho.
Vagas a serem publicadas dia 10 de Dezembro de 2019 | |||||
*VAGAS PARA O PÚBLICO EM GERAL | |||||
Obs: vagas sujeitas a alterações no decorrer do dia. | |||||
Agência | Descrição | Quantidade de Vagas | Experiência | Salário | Escolaridade |
ARCOVERDE | Coordenador pedagógico | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior Completo |
Fisioterapeuta geral | 1 | Não exigida | Não Informado | Superior Completo | |
Gerente de mercado | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
Mecânico eletricista de diesel (veículos automotores) | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |
Motorista de caminhão | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.400,00 | Médio Imcompleto | |
Motorista de ambulância | 1 | Não exigida | Não Informado | Médio Completo | |
BEZERROS | Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo |
Recepcionista atendente | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |
CARUARU | Auxiliar de manutenção predial | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo |
Encarregado de manutenção | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
Encarregado de supermercado | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior Imcompleto | |
Gerente comercial | 1 | 3 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
Vigilante | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
Operador de câmaras frias | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.040,00 | Médio Incompleto | |
Operador de empilhadeira | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
Técnico em segurança do trabalho | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.879,62 | Médio Completo | |
Vendedor pracista | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
Vendedor pracista | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |
GARANHUNS | Instrutor de aprendizagem e treinamento comercial | 4 | 6 Meses | Não Informado | Superior Completo |
PAUDALHO | Açougueiro | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo |
Desossador | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
Gerente de mercearia | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
Gerente de depósito | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
IPOJUCA | Cozinheiro de restaurante | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo |
Cozinheiro industrial | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
Massoterapeuta | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
Mensageiro | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
NAZARÉ DA MATA | Encarregado de seção de controle de produção | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo |
Gerente comercial | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
Limpador de fachadas | 10 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Incompleto | |
Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
Soldador | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
Vendedor de serviços | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
PESQUEIRA | Assistente administrativo | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior Completo |
Garçom | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
CABO DE SANTO AGOSTINHO | Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.090,00 | Médio Completo |
PETROLINA | Analista de marketing | 1 | 6 Meses | Não Informado | Ensino Médio Completo |
Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Ensino Médio Completo | |
Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |
Instalador de painéis | 1 | 6 Meses | Não Informado | Ensino Médio Completo | |
Mecânico de manutenção de ônibus | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Ensino Médio Incompleto | |
Serralheiro | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |
Vendedor pracista | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
Técnico mecânico | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
RECIFE | Auxiliar de enfermagem | 2 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo |
Confeiteiro | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
Consultor de vendas | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
Costureira em geral | 2 | 6 Meses CTPS | R$ 998,00 | Fundamental Completo | |
Cozinheiro de restaurante | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |
Cozinheiro geral | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.200,00 | Médio Completo | |
Encarregado de supermercado | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
Mecânico de ar-condicionado e refrigeração | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.500,00 | Médio Completo | |
Mecânico de auto em geral | 3 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
Mecânico de automóvel | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
Mecânico de fogão | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.200,00 | Fundamental Completo | |
Mecânico de motocicletas | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |
Monitor de sistemas eletrônicos de segurança externo | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
Motorista de ônibus rodoviário | 10 | 6 Meses CTPS | R$ 2.427,19 | Médio Completo | |
Motorista operador de bomba de concreto | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
Operador de máquinas operatrizes | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.205,00 | Médio Completo | |
Peixeiro (comércio varejista) | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.150,00 | Fundamental Completo | |
Polidor de automóveis | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |
Programador de processamento de dados | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
Retificador de motores a diesel | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Completo | |
Secretária(o) executiva(o) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior Completo | |
Supervisor da manutenção e reparação de veículos leves | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 2.800,00 | Médio Completo | |
Técnico de refrigeração (instalação) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
Tecnólogo em design gráfico | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
Terapeuta ocupacional | 2 | Não Exigida | R$ 1.501,36 | Superior Completo | |
Operador de telemarketing receptivo | 200 | 6 Meses CTPS | R$ 998,00 | Médio Completo | |
Vendedor pracista | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 998,00 | Médio Completo | |
SALGUEIRO | Cuidador em saúde | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo |
Mecânico de socorro | 1 | 6 Meses CTPS | R$ 1.569,35 | Fundamental Completo | |
Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | Auxiliar de confecção | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Fundamental Incompleto |
Costureiro, a máquina na confecção em série | 6 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |
Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
Estampador de tecido | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
Manicure | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Incompleto | |
Promotor de vendas | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
SERRA TALHADA | Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Superior incompleto |
Vendedor pracista | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo |
Cartazeiro | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
Colorista | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Incompleto | |
Impressor flexográfico | 1 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
Vendedor de serviços | 2 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
TOTAL | 326 | ||||
Vagas a serem publicadas dia 10 de Dezembro de 2019 | |||||
*VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – PCD | |||||
Obs: vagas sujeitas a alterações no decorrer do dia. | |||||
Agência | Descrição | Quantidade de Vagas | Experiência | Salário | Escolaridade |
CABO DE SANTO AGOSTINHO | Porteiro | 2 | Não Exigida | R$ 1.183,60 | Médio Completo |
Auxiliar de linha de produção | 3 | 6 Meses | R$ 1.040,00 | Médio Completo | |
CARUARU | Atendente de lojas e mercados | 3 | Não Exigida | Não Informado | Fundamental Completo |
Operador de caixa | 3 | Não Exigida | R$ 1.216,15 | Médio Completo | |
GOIANA | Auxiliar de técnico de controle de qualidade | 3 | Não Exigida | R$ 1.108,80 | Médio Completo |
NAZARÉ DA MATA | Monitor de alunos | 1 | Não Exigida | Não Informado | Médio Completo |
PETROLINA | Encanador | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo |
Pedreiro | 1 | 6 Meses | Não Informado | Fundamental Completo | |
RECIFE | Arquiteto urbanista | 1 | Não Exigida | R$ 2.426,30 | Superior Imcompleto (7º |
Auxiliar administrativo | 6 | 6 Meses CTPS | Não Informado | Médio Completo | |
Auxiliar de linha de produção | 1 | Não Exigida | R$ 1.182,50 | Médio Completo | |
Operador de telemarketing ativo e receptivo | 3 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo | |
Operador de vendas (lojas) | 3 | 6 Meses | Não Informado | Ensino Médio Completo | |
Promotor de vendas | 5 | Não Exigida | Não Informado | Fundamental Completo | |
Técnico de enfermagem | 1 | 6 Meses | Não Informado | Ensino Médio Completo | |
SÃO LOURENÇO DA MATA | Técnico de enfermagem | 1 | 6 Meses | Não Informado | Médio Completo |
TOTAL | 38 | ||||
*(VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)) |
Lembrando que o atendimento é de segunda a sexta-feira, nos horários das 7h às 13h, e os órgãos estão situados nos endereços abaixo:
- Araripina: Rua Joaquim Alexandre Arraes, nº 80 Centro;
- Petrolina: Avenida Tancredo Neves, s/ n, Centro de Convenções, 1º piso, Senador Nilo Coelho;
- Salgueiro; Rua Otávio Leitinho, s/ n, Santo Antonio;
- Serra Talhada: Rua Enock Inácio de Oliveira, nº 1.312, Centro;
Lembre-se que as oportunidades podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento sem aviso prévio.
Facebook Comments