Produtores de 149 municípios de Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe terão o pagamento integral do benefício da Safra 2018/2019 disponibilizado no mês de abril de 2020. A antecipação do pagamento do Garantia-Safra beneficiará 120.267 unidades familiares e foi motivada pelo estado de calamidade pública e pelas medidas de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).
O montante em recurso autorizado para o pagamento do benefício em abril, somando a antecipação e os pagamentos de parcelas normais, chegará a R$ 73,3 milhões somente neste mês de abril.
O Garantia-Safra tem como objetivo garantir a segurança alimentar de agricultores familiares que residam em regiões sistematicamente sujeitas à perda de safra, por razão de estiagem ou enchente. Têm direito a receber o benefício os agricultores aderidos ao programa com renda mensal de até um salário mínimo e meio, quando tiverem perdas de produção severas por seca igual ou superior a 50% em seus municípios.
Leia Também: Bahia cria cartão alimentação de R$ 55 mensais para estudantes da rede estadual
O programa prevê o repasse de R$ 850, divididos em cinco parcelas de R$ 170,00. O Garantia-Safra é disponibilizado obedecendo o calendário de pagamento dos benefícios sociais.
A portaria nº 15, que autoriza os pagamentos, foi publicada nesta quarta-feira 15 pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).
Leia Também: Veja as datas de distribuição do cartão alimentação para alunos de Pernambuco
Pagamentos
Neste mês de abril, a antecipação do Garantia-Safra prevê que receberão o pagamento integral do benefício os agricultores aderidos ao Programa Garantia-Safra no ciclo 2018/2019 que tiveram a autorização de pagamentos nos meses de janeiro a abril de 2020.
A antecipação significa que os agricultores que tiveram o benefício concedido em abril receberão integralmente os R$ 850. Quem teve o benefício concedido em março, receberá, em abril, as quatro parcelas restantes (R$680,00) e assim por diante. A soma dessa antecipação e as parcelas normais chegará a R$ 69.491 milhões.
Quem recebeu a primeira parcela em dezembro de 2019, agora em abril receberá a última parcela de R$170,00, não havendo, portanto, valor a ser antecipado. Neste caso são 28 municípios com total pago de R$ 3,855 milhões. Dessa forma, a soma do total de benefícios disponibilizados apenas em abril chega aos R$ 73,3 milhões.
Garantia-Safra – Benefício antecipado em abril (parcelas e valor a receber por agricultor)
Mês da concessão do benefício | Parcelas restantes | Valor total a receber em Abril (R$) |
Abril | 5 | 850,00 |
Março | 4 | 680,00 |
Fevereiro | 3 | 510,00 |
Janeiro | 2 | 340,00 |
Dezembro 2019 | 1 | 170,00 |
Antecipação do Garantia-Safra – Confira a lista dos 149 municípios por unidade da Federação e número de agricultores aderidos beneficiados
UF | MUNICÍPIO | ADERIDOS | FOLHA DE PAGAMENTO | |
AL | Batalha | 394 | mar-20 | |
AL | Belo Monte | 387 | jan-20 | |
AL | Carneiros | 516 | mar-20 | |
AL | Delmiro Gouveia | 413 | jan-20 | |
AL | Estrela de Alagoas | 273 | jan-20 | |
AL | Jacaré dos Homens | 277 | mar-20 | |
AL | Major Isidoro | 553 | mar-20 | |
AL | Maravilha | 813 | jan-20 | |
AL | Mata Grande | 483 | fev-20 | |
AL | Minador do Negrão | 132 | fev-20 | |
AL | Olho d’Água do Casado | 992 | mar-20 | |
AL | Olivença | 420 | mar-20 | |
AL | Ouro Branco | 1.037 | fev-20 | |
AL | Palestina | 546 | mar-20 | |
AL | Pariconha | 906 | mar-20 | |
AL | Piranhas | 1.291 | jan-20 | |
AL | Poço das Trincheiras | 629 | fev-20 | |
AL | Santana do Ipanema | 1.608 | jan-20 | |
AL | São José da Tapera | 1.956 | fev-20 | |
AL | Senador Rui Palmeira | 583 | jan-20 | |
BA | Caetanos | 1.585 | mar-20 | |
BA | Jaguarari | 1.465 | mar-20 | |
BA | Mansidão | 532 | mar-20 | |
BA | Morro do Chapéu | 1.719 | mar-20 | |
BA | Umburanas | 757 | mar-20 | |
BA | Adustina | 932 | mar-20 | |
BA | Antônio Cardoso | 636 | mar-20 | |
BA | Antônio Gonçalves | 241 | mar-20 | |
BA | Baixa Grande | 1.023 | mar-20 | |
BA | Biritinga | 713 | mar-20 | |
BA | Brejões | 633 | mar-20 | |
BA | Cabaceiras do Paraguaçu | 1.505 | mar-20 | |
BA | Caém | 330 | mar-20 | |
BA | Caldeirão Grande | 1.394 | mar-20 | |
BA | Candeal | 471 | mar-20 | |
BA | Capela do Alto Alegre | 671 | mar-20 | |
BA | Capim Grosso | 350 | mar-20 | |
BA | Cipó | 797 | mar-20 | |
BA | Coronel João Sá | 877 | mar-20 | |
BA | Fátima | 923 | mar-20 | |
BA | Feira de Santana | 944 | mar-20 | |
BA | Filadélfia | 1.733 | mar-20 | |
BA | Gavião | 383 | mar-20 | |
BA | Glória | 941 | mar-20 | |
BA | Governador Mangabeira | 710 | mar-20 | |
BA | Heliópolis | 150 | mar-20 | |
BA | Ichu | 255 | mar-20 | |
BA | Ipirá | 1.444 | mar-20 | |
BA | Itaquara | 49 | mar-20 | |
BA | Itiúba | 3.109 | mar-20 | |
BA | Jacobina | 607 | mar-20 | |
BA | Jequié | 177 | mar-20 | |
BA | Mairi | 1.637 | abr-20 | |
BA | Miguel Calmon | 640 | mar-20 | |
BA | Milagres | 95 | mar-20 | |
BA | Monte Santo | 4.307 | mar-20 | |
BA | Nordestina | 716 | mar-20 | |
BA | Nova Fátima | 560 | mar-20 | |
BA | Nova Itarana | 199 | mar-20 | |
BA | Nova Soure | 1.562 | mar-20 | |
BA | Paulo Afonso | 1.332 | mar-20 | |
BA | Pé de Serra | 758 | mar-20 | |
BA | Pedro Alexandre | 1.116 | mar-20 | |
BA | Pintadas | 400 | mar-20 | |
BA | Piritiba | 284 | mar-20 | |
BA | Ponto Novo | 1.173 | mar-20 | |
BA | Queimadas | 945 | mar-20 | |
BA | Quixabeira | 1.040 | mar-20 | |
BA | Rafael Jambeiro | 575 | mar-20 | |
BA | Retirolândia | 521 | mar-20 | |
BA | Riachão do Jacuípe | 686 | mar-20 | |
BA | Ribeira do Amparo | 1.077 | mar-20 | |
BA | Santa Bárbara | 1.474 | mar-20 | |
BA | Santo Estêvão | 948 | mar-20 | |
BA | São Domingos | 208 | mar-20 | |
BA | Saúde | 492 | mar-20 | |
BA | Senhor do Bonfim | 1.461 | mar-20 | |
BA | Serra Preta | 993 | mar-20 | |
BA | Serrolândia | 622 | mar-20 | |
BA | Tanquinho | 379 | mar-20 | |
BA | Tucano | 1.670 | mar-20 | |
BA | Ubaíra | 80 | mar-20 | |
BA | Várzea da Roça | 1.606 | mar-20 | |
BA | Várzea do Poço | 620 | mar-20 | |
CE | Jucás | 879 | mar-20 | |
CE | Icapuí | 334 | mar-20 | |
MG | Almenara | 37 | abr-20 | |
MG | Lagoa dos Patos | 130 | mar-20 | |
MG | Miravânia | 317 | jan-20 | |
MG | Olhos-d’Água | 246 | mar-20 | |
MG | São João da Lagoa | 114 | mar-20 | |
PB | Aroeiras | 1.183 | jan-20 | |
PB | Barra de Santa Rosa | 1.033 | jan-20 | |
PB | Boa Vista | 346 | jan-20 | |
PB | Cacimba de Dentro | 1.092 | jan-20 | |
PB | Casserengue | 714 | jan-20 | |
PB | Caturité | 159 | fev-20 | |
PB | Esperança | 809 | jan-20 | |
PB | Juarez Távora | 210 | jan-20 | |
PB | Natuba | 127 | jan-20 | |
PB | Picuí | 910 | mar-20 | |
PB | Pocinhos | 1.161 | jan-20 | |
PB | São José dos Ramos | 371 | mar-20 | |
PB | Umbuzeiro | 536 | fev-20 | |
PE | Afrânio | 2.100 | mar-20 | |
PE | Betânia | 964 | jan-20 | |
PE | Cabrobó | 1.333 | jan-20 | |
PE | Custódia | 1.517 | jan-20 | |
PE | Floresta | 1.205 | jan-20 | |
PE | Ibimirim | 860 | jan-20 | |
PE | Itacuruba | 513 | jan-20 | |
PE | Jatobá | 969 | jan-20 | |
PE | Lagoa Grande | 941 | jan-20 | |
PE | Mirandiba | 1.600 | mar-20 | |
PE | Petrolândia | 343 | mar-20 | |
PE | Petrolina | 2.569 | jan-20 | |
PE | Salgueiro | 1.280 | jan-20 | |
PE | Santa Maria da Boa Vista | 746 | jan-20 | |
PE | Serrita | 1.306 | mar-20 | |
PE | Verdejante | 710 | jan-20 | |
PE | Águas Belas | 1.723 | fev-20 | |
PE | Alagoinha | 935 | jan-20 | |
PE | Altinho | 580 | mar-20 | |
PE | Arcoverde | 473 | jan-20 | |
PE | Bom Conselho | 875 | mar-20 | |
PE | Brejo da Madre de Deus | 294 | jan-20 | |
PE | Buíque | 1.659 | mar-20 | |
PE | Caruaru | 463 | fev-20 | |
PE | Casinhas | 54 | jan-20 | |
PE | Gravatá | 359 | jan-20 | |
PE | Iati | 276 | jan-20 | |
PE | Itaíba | 977 | mar-20 | |
PE | Manari | 518 | mar-20 | |
PE | Pedra | 1.601 | fev-20 | |
PE | Pesqueira | 1.684 | jan-20 | |
PE | Riacho das Almas | 368 | fev-20 | |
PE | Sanharó | 118 | jan-20 | |
PE | Santa Cruz do Capibaribe | 78 | jan-20 | |
PE | Santa Maria do Cambucá | 83 | jan-20 | |
PE | São Caitano | 346 | fev-20 | |
PE | Surubim | 236 | jan-20 | |
PE | Taquaritinga do Norte | 150 | jan-20 | |
PE | Venturosa | 336 | fev-20 | |
RN | São Miguel | 731 | mar-20 | |
RN | Serra do Mel | 426 | mar-20 | |
RN | Japi | 463 | mar-20 | |
SE | Itabi | 426 | mar-20 | |
SE | Porto da Folha | 1.482 | jan-20 | |
SE | Tobias Barreto | 448 | mar-20 |
Garantia-Safra – Pagamento da última parcela para agricultores aderidos que começaram a receber o benefício em dezembro de 2019
UF | MUNICÍPIO | ADERIDOS | FOLHA DE PAGAMENTO | |
AL | Água Branca | 1.218 | dez-19 | |
AL | Canapi | 1.170 | dez-19 | |
AL | Girau do Ponciano | 1.890 | dez-19 | |
AL | Igaci | 200 | dez-19 | |
AL | Inhapi | 982 | dez-19 | |
AL | Jaramataia | 228 | dez-19 | |
AL | Monteirópolis | 305 | dez-19 | |
AL | Pão de Açúcar | 1.289 | dez-19 | |
BA | Botuporã | 961 | dez-19 | |
BA | Chorrochó | 230 | dez-19 | |
BA | Cordeiros | 841 | dez-19 | |
BA | Formosa do Rio Preto | 1.080 | dez-19 | |
BA | Macaúbas | 2.997 | dez-19 | |
BA | Macururé | 354 | dez-19 | |
BA | Mirangaba | 950 | dez-19 | |
BA | Oliveira dos Brejinhos | 987 | dez-19 | |
BA | Planalto | 976 | dez-19 | |
MG | Montalvânia | 450 | dez-19 | |
PB | Camalaú | 652 | dez-19 | |
PB | Monteiro | 1.831 | dez-19 | |
PB | São Sebastião do Umbuzeiro | 458 | dez-19 | |
PB | Zabelê | 269 | dez-19 | |
PB | Algodão de Jandaíra | 306 | dez-19 | |
PB | Araruna | 675 | dez-19 | |
PB | Damião | 428 | dez-19 | |
PB | Frei Martinho | 176 | dez-19 | |
PB | Queimadas | 566 | dez-19 | |
PB | Riachão do Bacamarte | 211 | dez-19 |